Cambie la presentación de fotos:
Estadística de Haras
P | Haras | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | La Orlyana | 93 | 810.802.494 |
2 | Vista Hermosa | 89 | 690.214.075 |
3 | La Primavera | 72 | 601.316.313 |
4 | Los Caracaros | 71 | 836.930.794 |
5 | Los Aguacates | 70 | 421.615.819 |
6 | Paumar | 69 | 556.891.363 |
7 | Oropal | 64 | 382.443.338 |
8 | Urama | 57 | 512.840.806 |
9 | Los Samanes Polo & Racing | 56 | 456.502.638 |
10 | Monumental | 53 | 475.744.356 |
Estadística de Studs 2019
P | Stud | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Ferálico | 36 | 252.735.594 |
2 | Los Grandes | 29 | 317.945.725 |
3 | Z.M. | 28 | 183.009.225 |
4 | Inrruca | 27 | 248.273.781 |
5 | Los Samanes Racing | 27 | 162.275.550 |
6 | El Centauro | 24 | 259.495.944 |
7 | Quarterback | 22 | 278.715.563 |
8 | Haras Bello Monte | 20 | 197.326.063 |
9 | Tato Zeta | 15 | 194.890.763 |
10 | Alvajos | 14 | 172.968.844 |
Estadística de Sementales 2019
P | Semental | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Documentary | 51 | 443.364.894 |
2 | Big Prairie | 40 | 340.194.194 |
3 | Champlain | 38 | 313.444.069 |
4 | Water Poet | 38 | 307.265.456 |
5 | Golden Spikes | 36 | 257.472.675 |
6 | Vacation | 32 | 325.671.738 |
7 | Miner's Lamp | 30 | 292.828.206 |
8 | Show Up | 27 | 226.224.631 |
9 | League of Nations | 26 | 272.626.750 |
10 | Winstrella | 24 | 197.195.463 |
Estadística de Entrenadores 2019
P | Entrenador | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Yánez, Reynaldo | 81 | 877.503.469 |
2 | Castillo, Nelson | 65 | 704.879.969 |
3 | Parilli, Fernando | 48 | 329.533.738 |
4 | Rodríguez P., Ademar | 47 | 398.763.538 |
5 | García M., Ramón | 44 | 611.840.406 |
6 | Márquez, Gabriel | 40 | 475.546.625 |
7 | Campos, Abraham | 36 | 286.398.156 |
8 | Caldeira, Ramiro | 36 | 228.327.063 |
9 | Arteaga, Carlos A. | 30 | 272.830.313 |
10 | Pimentel, Dany | 28 | 233.514.156 |
Estadística de Jinetes 2019
P | Jinete | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Capriles, Roberth | 92 | 353.964.669 |
2 | Lugo, Jaime | 80 | 795.861.256 |
3 | Briceño A., Jean G. | 52 | 498.184.438 |
4 | Villalobos, Ismeiro | 49 | 379.396.188 |
5 | Pimentel Jr., Iván | 43 | 673.216.825 |
6 | Gil, Cipriano | 39 | 509.735.669 |
7 | Marín, Samuel | 39 | 351.017.719 |
8 | Arévalo, Edgardo | 36 | 296.454.344 |
9 | Rodríguez, Jean C. | 35 | 390.398.813 |
10 | Ibarra, Maykor | 32 | 225.736.188 |
Estadística de AbuelosM2019
P | Abuelo | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Water Poet | 67 | 593.113.363 |
2 | Striding Out | 31 | 182.764.669 |
3 | Fast As A Cat | 27 | 128.215.631 |
4 | Raglan Road | 22 | 179.286.194 |
5 | Abduction | 22 | 104.493.694 |
6 | Voyageur | 21 | 201.530.313 |
7 | Seek Smartly | 21 | 169.552.850 |
8 | Solitary Vision | 21 | 163.059.006 |
9 | Chayim | 20 | 140.774.169 |
10 | Stellar Brush | 20 | 78.997.138 |