-

-

-

-

-

-

-

-


Algunas victorias


Valrazio

03-10, Champlain en Bouganville

Starring

18-12, Steinbeck en Years Will Roll

Aikon

22-11, Take Charge Indy en Biddy Martin

Specialedition

22-11, Utley en Reina Fabi

Estad�sticas actualizadas a diario

Viendo estad�sticas Nacionales

Estad�sticas en base a carreras ganadas. El monto en producci�n expresado en bol�vares soberanos
Premios 2018 anteriores al 20 de agosto, han sido convertidos a Bs.S

Estad�stica de Haras


P Haras Vict. Bs.S
1 La Orlyana 68 151.387
2 La Primavera 52 116.300
3 Los Caracaros 50 136.417
4 Urama 48 99.000
5 Los Samanes Polo & Racing 46 100.200
6 Paumar 31 59.711
7 La Invasión 18 37.617
8 La Alhambra 16 24.265
9 La Alameda 15 38.227
10 Bello Monte 15 26.008

Estad�stica de Studs 2023


P Stud Vict. Bs.S
1 M.M. (LR) 41 104.178
2 Don Rafael V 26 62.401
3 Z.M. 24 64.047
4 Perseverancia 15 32.630
5 Los Samanes Racing 11 30.553
6 Los Audaces 10 23.460
7 Andrea Stables 9 17.877
8 San Remo 8 18.933
9 Quarterback 7 22.487
10 Alvajos 7 13.489

Estad�stica de Sementales 2023


P Semental Vict. Bs.S
1 Vacation 32 68.093
2 Jupiter Pluvius 32 65.765
3 Champlain 30 74.578
4 King Seraf 28 67.268
5 Roger Rocket 25 80.969
6 Big Prairie 18 36.751
7 Yesbyjimminy 16 36.372
8 Siete C 16 28.183
9 Keep Thinking 14 23.713
10 The Great War 13 24.508

Estad�stica de Entrenadores 2023


P Entrenador Vict. Bs.S
1 García M., Ramón 73 156.039
2 Márquez, Gabriel 49 100.599
3 D'Ángelo, Riccardo 46 120.182
4 Parilli T., Fernando 35 85.364
5 García, Juan C. 29 52.469
6 Parilli, Fernando 28 86.085
7 Lanz, Rubén 23 45.247
8 Bellardi, Antonio 15 31.167
9 Fernández, Dotwing 13 25.319
10 Rojas, Germán 12 23.083

Estad�stica de Jinetes 2023


P Jinete Vict. Bs.S
1 Capriles, Roberth 64 103.755
2 Medina, Hemirxon 52 77.653
3 Quevedo, Francisco 39 93.073
4 Aray, Jonathan 37 88.034
5 Lugo, Jaime 26 60.527
6 Rivero, José A. 25 52.016
7 Lugo C., Jaime 21 58.066
8 Rodríguez, Maikel 20 40.434
9 González, Yoelbis 18 34.376
10 Aranguren, Johan E. 14 43.071

Estad�stica de AbuelosM2023


P Abuelo Vict. Bs.S
1 Water Poet 22 41.866
2 Shawaf 11 27.495
3 Awesome Again 10 21.169
4 SlayTheOdds 10 12.928
5 Quiet American 9 42.617
6 Fusaichi Pegasus 9 20.965
7 Fast As A Cat 9 16.143
8 Great Hunter 8 8.399
9 Taconeo 7 16.109
10 Seek Smartly 7 15.455

Ver las nuevas generaciones de potros

King Champ

Clásico Francisco de Miranda [Gr. 2]

Aikon

Cl. NSCh.

Osar Legend

Clásico Bartolomé Salom -R