-

-

-

-

-

-

-

-


Algunas victorias


Valrazio

03-10, Champlain en Bouganville

Starring

18-12, Steinbeck en Years Will Roll

Aikon

22-11, Take Charge Indy en Biddy Martin

Specialedition

22-11, Utley en Reina Fabi

Estad�sticas actualizadas a diario

Viendo estad�sticas Nacionales

Estad�sticas en base a carreras ganadas. El monto en producci�n expresado en bol�vares soberanos
Premios 2018 anteriores al 20 de agosto, han sido convertidos a Bs.S

Estad�stica de Haras


P Haras Vict. Bs.S
1 La Orlyana 84 159.424
2 La Primavera 66 126.895
3 Urama 60 105.815
4 Los Caracaros 58 140.269
5 Paumar 53 70.638
6 Los Samanes Polo & Racing 49 102.046
7 Vista Hermosa 25 38.296
8 La Invasión 23 40.709
9 Oropal 23 30.096
10 Gran Sol 21 22.276

Estad�stica de Studs 2023


P Stud Vict. Bs.S
1 M.M. (LR) 48 108.236
2 Don Rafael V 26 62.401
3 Z.M. 25 64.537
4 Excelso 18 27.442
5 Perseverancia 17 33.475
6 Azatlán 14 12.834
7 Los Samanes Racing 13 32.026
8 San Remo 13 21.479
9 Mamá Adela 13 8.044
10 Los Audaces 11 23.702

Estad�stica de Sementales 2023


P Semental Vict. Bs.S
1 Champlain 44 84.967
2 Vacation 43 72.065
3 Jupiter Pluvius 34 66.631
4 Roger Rocket 33 84.744
5 King Seraf 30 68.369
6 Big Prairie 29 42.041
7 Keep Thinking 22 26.799
8 Yesbyjimminy 19 37.907
9 Siete C 17 28.725
10 Z Humor 15 27.521

Estad�stica de Entrenadores 2023


P Entrenador Vict. Bs.S
1 García M., Ramón 73 156.039
2 Márquez, Gabriel 49 100.599
3 D'Ángelo, Riccardo 46 120.182
4 Calderón, Jondel 46 23.216
5 Parilli T., Fernando 35 85.364
6 García, Juan C. 29 52.469
7 Ortíz, Alejandro 29 15.998
8 Parilli, Fernando 28 86.085
9 Lanz, Rubén 23 45.247
10 De Abreu, Juan 20 14.014

Estad�stica de Jinetes 2023


P Jinete Vict. Bs.S
1 Capriles, Roberth 65 103.966
2 Medina, Hemirxon 54 79.282
3 Lugo, Jaime 52 71.884
4 Quevedo, Francisco 43 96.108
5 Aray, Jonathan 40 89.298
6 Lugo C., Jaime 31 64.348
7 Rivero, José A. 29 53.784
8 Rodríguez, Maikel 20 40.434
9 González, Yoelbis 18 34.376
10 Gil, Cipriano 18 31.228

Estad�stica de AbuelosM2023


P Abuelo Vict. Bs.S
1 Water Poet 31 47.642
2 Forestry 17 17.622
3 Fast As A Cat 14 17.838
4 Shawaf 13 28.863
5 Animation 12 12.210
6 Abduction 11 14.084
7 Awesome Again 10 21.169
8 SlayTheOdds 10 13.528
9 Quiet American 9 42.896
10 Fusaichi Pegasus 9 20.965

Ver las nuevas generaciones de potros

Queen Frida

G-2/4a5-Ap.

Rosemont

Copa José Luis Fernández -L

King Champ

Clásico Juan Vicente Tovar [Gr. 3]