-

-

-

-

-

-

-

-


Algunas victorias


Valrazio

03-10, Champlain en Bouganville

Starring

18-12, Steinbeck en Years Will Roll

Aikon

22-11, Take Charge Indy en Biddy Martin

Specialedition

22-11, Utley en Reina Fabi

Estad�sticas actualizadas a diario

Viendo estad�sticas Nacionales

Estad�sticas en base a carreras ganadas. El monto en producci�n expresado en bol�vares soberanos
Premios 2018 anteriores al 20 de agosto, han sido convertidos a Bs.S

Estad�stica de Haras


P Haras Vict. Bs.S
1 La Orlyana 39 47.636
2 Urama 37 41.931
3 Los Caracaros 26 36.331
4 La Primavera 25 36.326
5 Paumar 25 21.465
6 Los Samanes Polo & Racing 23 29.588
7 Gran Sol 12 8.400
8 La Alhambra 10 10.900
9 Vista Hermosa 10 10.396
10 Oropal 9 9.026

Estad�stica de Studs 2023


P Stud Vict. Bs.S
1 Don Rafael V 16 25.947
2 M.M. (LR) 16 22.935
3 Perseverancia 7 11.658
4 Grupo 7c 7 3.686
5 Excelso 6 5.664
6 La Milagrosa 6 4.028
7 Azatlán 6 3.792
8 Mamá Adela 6 2.918
9 Z.M. 5 12.654
10 El Centauro 5 5.592

Estad�stica de Sementales 2023


P Semental Vict. Bs.S
1 Vacation 18 18.909
2 Champlain 15 21.945
3 King Seraf 14 20.576
4 Jupiter Pluvius 14 15.400
5 Big Prairie 14 13.421
6 Keep Thinking 13 8.981
7 Z Humor 11 14.981
8 Roger Rocket 11 13.885
9 Siete C 10 8.744
10 Yesbyjimminy 9 12.321

Estad�stica de Entrenadores 2023


P Entrenador Vict. Bs.S
1 García M., Ramón 41 59.996
2 Márquez, Gabriel 25 35.557
3 Parilli, Fernando 15 21.721
4 Calderón, Jondel 15 5.655
5 De Abreu, Juan 14 5.976
6 Parilli T., Fernando 12 20.287
7 García, Juan C. 11 16.862
8 González, Ezequiel 11 11.799
9 D'Ángelo, Riccardo 10 12.120
10 Ortíz, Alejandro 9 4.198

Estad�stica de Jinetes 2023


P Jinete Vict. Bs.S
1 Capriles, Roberth 38 45.420
2 Lugo, Jaime 24 24.414
3 Aray, Jonathan 23 35.316
4 Medina, Hemirxon 22 20.660
5 Gil, Cipriano 16 26.627
6 Quevedo, Francisco 13 17.607
7 Lugo C., Jaime 12 18.438
8 Rodríguez, Maikel 12 16.064
9 Ibarra, Maykor 11 15.188
10 Moncada, Julio 9 8.099

Estad�stica de AbuelosM2023


P Abuelo Vict. Bs.S
1 Water Poet 16 14.716
2 Fast As A Cat 9 7.428
3 Awesome Again 7 8.824
4 SlayTheOdds 7 7.263
5 Fusaichi Pegasus 6 6.947
6 Shawaf 5 6.486
7 Pro Prospect 5 6.388
8 Tapit 5 5.662
9 Animation 5 4.886
10 Great Hunter 5 4.762

Ver las nuevas generaciones de potros

King Champ

Gran Premio Unicría -machos -R

Marittima

Per./3a

Gregoriano

Cl. Grad. G2