Cambie la presentaci�n de fotos:
Estad�stica de Haras
P | Haras | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | La Orlyana | 20 | 21.330 |
2 | Urama | 20 | 18.889 |
3 | Paumar | 17 | 14.351 |
4 | Los Caracaros | 16 | 18.989 |
5 | La Primavera | 13 | 20.363 |
6 | Los Samanes Polo & Racing | 10 | 13.361 |
7 | La Alhambra | 6 | 7.017 |
8 | Vista Hermosa | 6 | 7.017 |
9 | Oropal | 5 | 5.022 |
10 | La Celeste | 5 | 4.437 |
Estad�stica de Studs 2023
P | Stud | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Don Rafael V | 10 | 14.359 |
2 | M.M. (LR) | 8 | 10.641 |
3 | Grupo 7c | 6 | 3.053 |
4 | Azatlán | 4 | 3.102 |
5 | Emmy & Arantza | 4 | 2.532 |
6 | Dava | 3 | 3.834 |
7 | Adag | 3 | 3.282 |
8 | La R | 3 | 2.669 |
9 | Lucky Dog Stables | 3 | 2.476 |
10 | La Milagrosa | 3 | 1.896 |
Estad�stica de Sementales 2023
P | Semental | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Vacation | 12 | 10.869 |
2 | Keep Thinking | 9 | 6.261 |
3 | Big Prairie | 7 | 6.689 |
4 | Ruffalex | 7 | 6.086 |
5 | Champlain | 6 | 9.448 |
6 | King Seraf | 6 | 8.409 |
7 | Slew's Tizzy | 6 | 6.993 |
8 | Jupiter Pluvius | 6 | 6.436 |
9 | Yesbyjimminy | 6 | 5.573 |
10 | Roger Rocket | 5 | 7.241 |
Estad�stica de Entrenadores 2023
P | Entrenador | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | García M., Ramón | 24 | 30.469 |
2 | Márquez, Gabriel | 16 | 20.042 |
3 | De Abreu, Juan | 13 | 5.033 |
4 | Parilli, Fernando | 9 | 11.606 |
5 | González, Ezequiel | 8 | 5.899 |
6 | Parilli T., Fernando | 7 | 9.487 |
7 | García, Juan C. | 6 | 8.399 |
8 | Calderón, Jondel | 5 | 2.526 |
9 | Lanz, Rubén | 4 | 5.810 |
10 | Rojas, Germán | 4 | 5.793 |
Estad�stica de Jinetes 2023
P | Jinete | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Capriles, Roberth | 22 | 23.952 |
2 | Lugo, Jaime | 15 | 16.574 |
3 | Aray, Jonathan | 12 | 19.036 |
4 | Gil, Cipriano | 11 | 15.983 |
5 | Moncada, Julio | 9 | 6.770 |
6 | Lugo C., Jaime | 6 | 8.878 |
7 | Rodríguez, Maikel | 6 | 7.635 |
8 | Guedez, Edgar | 6 | 1.255 |
9 | Brito, Carlos | 5 | 3.259 |
10 | Martínez, Osis | 5 | 1.809 |
Estad�stica de AbuelosM2023
P | Abuelo | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Water Poet | 9 | 8.293 |
2 | Fast As A Cat | 7 | 5.213 |
3 | Awesome Again | 5 | 6.489 |
4 | Fusaichi Pegasus | 5 | 4.645 |
5 | Tapit | 4 | 4.047 |
6 | Striding Out | 3 | 3.365 |
7 | Shawaf | 3 | 3.350 |
8 | SlayTheOdds | 3 | 2.978 |
9 | Ghostzapper | 3 | 2.655 |
10 | Abduction | 3 | 2.309 |