Cambie la presentación de fotos:
Estadística de Haras
P | Haras | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | La Orlyana | 50 | 40.435 |
2 | La Primavera | 46 | 68.139 |
3 | La Invasión | 34 | 35.848 |
4 | Paumar | 31 | 210.850 |
5 | Vista Hermosa | 27 | 17.856 |
6 | Los Samanes Polo & Racing | 22 | 26.109 |
7 | Monumental | 21 | 15.637 |
8 | La Alhambra | 19 | 14.238 |
9 | Urama | 16 | 113.778 |
10 | Los Caracaros | 15 | 19.118 |
Estadística de Studs 2022
P | Stud | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Z.M. | 17 | 19.063 |
2 | San Remo | 10 | 6.707 |
3 | Los Grandes | 9 | 177.391 |
4 | M.M. (LR) | 9 | 11.971 |
5 | Max-Poca | 8 | 11.456 |
6 | Los Samanes Racing | 8 | 8.863 |
7 | Azatlán | 8 | 7.373 |
8 | Copper | 7 | 835 |
9 | Alvajos | 6 | 10.297 |
10 | Los Nasser D | 6 | 4.475 |
Estadística de Sementales 2022
P | Semental | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Vacation | 31 | 197.489 |
2 | Champlain | 27 | 47.616 |
3 | Big Prairie | 26 | 19.720 |
4 | Miner's Lamp | 14 | 27.574 |
5 | Documentary | 14 | 13.148 |
6 | King Seraf | 13 | 10.999 |
7 | Keep Thinking | 13 | 9.130 |
8 | Jupiter Pluvius | 11 | 12.808 |
9 | YesByJimminy | 10 | 9.011 |
10 | Pleasant Strike | 10 | 8.769 |
Estadística de Entrenadores 2022
P | Entrenador | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Trujillo, Henry | 29 | 4.480 |
2 | García M., Ramón | 23 | 28.351 |
3 | García, Juan C. | 18 | 23.938 |
4 | Parilli T., Fernando | 17 | 23.419 |
5 | Peraza, Luis | 17 | 17.621 |
6 | Parilli, Fernando | 16 | 26.552 |
7 | Calderón, Jondel | 13 | 177.897 |
8 | Lanz, Rubén | 11 | 11.287 |
9 | Gámez, Rohendy | 10 | 9.189 |
10 | De Abreu, Juan | 9 | 40.121 |
Estadística de Jinetes 2022
P | Jinete | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Capriles, Roberth | 27 | 35.096 |
2 | Guedez, Omar | 22 | 41.310 |
3 | Lugo, Jaime | 22 | 24.394 |
4 | Gil, Cipriano | 21 | 24.599 |
5 | Aray, Jonathan | 20 | 23.251 |
6 | Montes, Abrain | 18 | 19.591 |
7 | Martínez, Omer | 16 | 60.425 |
8 | Graciel, Ender | 15 | 178.781 |
9 | Lugo C., Jaime | 15 | 21.872 |
10 | Quevedo, Francisco | 13 | 17.973 |
Estadística de AbuelosM2022
P | Abuelo | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Water Poet | 20 | 16.808 |
2 | Voyageur | 16 | 12.140 |
3 | Langfuhr | 12 | 179.663 |
4 | Documentary | 10 | 30.986 |
5 | Shawaf | 10 | 11.986 |
6 | Santón | 8 | 7.488 |
7 | Fast As a Cat | 8 | 6.216 |
8 | Miner's Lamp | 7 | 8.576 |
9 | Slaytheodds | 7 | 4.903 |
10 | Abduction | 7 | 4.866 |