Cambie la presentación de fotos:
Estadística de Haras
P | Haras | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | La Primavera | 14 | 3.838.710.000 |
2 | La Orlyana | 13 | 8.412.050.000 |
3 | Vista Hermosa | 12 | 3.221.410.000 |
4 | Urama | 10 | 4.748.857.500 |
5 | Oropal | 9 | 3.718.430.000 |
6 | Los Samanes Polo & Racing | 7 | 4.097.880.000 |
7 | Monumental | 7 | 3.210.805.000 |
8 | Paumar | 6 | 3.564.755.000 |
9 | Los Caracaros | 5 | 2.823.792.500 |
10 | La Alhambra | 5 | 1.709.190.000 |
Estadística de Studs 2021
P | Stud | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Z.M. | 7 | 2.903.657.500 |
2 | Despaña | 5 | 286.160.000 |
3 | Alvajos | 4 | 1.473.600.000 |
4 | Dava | 4 | 1.349.715.000 |
5 | Ferálico | 4 | 489.865.000 |
6 | San Ros | 3 | 2.004.810.000 |
7 | Grupo 7c | 3 | 1.713.727.500 |
8 | The Stable 12 | 3 | 1.234.610.000 |
9 | El Centauro | 3 | 1.034.565.000 |
10 | Quarterback | 2 | 1.647.510.000 |
Estadística de Sementales 2021
P | Semental | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Champlain | 7 | 1.708.315.000 |
2 | King Seraf | 6 | 3.325.270.000 |
3 | Water Poet | 6 | 1.017.240.000 |
4 | Vacation | 5 | 2.819.595.000 |
5 | Golden Spikes | 5 | 1.616.840.000 |
6 | Miner's Lamp | 4 | 2.411.685.000 |
7 | Marital Asset | 4 | 990.400.000 |
8 | Keep Thinking | 4 | 910.935.000 |
9 | Z Humor | 3 | 2.196.442.500 |
10 | Macho Again | 3 | 1.489.710.000 |
Estadística de Entrenadores 2021
P | Entrenador | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Castillo, Nelson | 12 | 6.437.715.000 |
2 | García, Juan C. | 9 | 4.253.960.000 |
3 | Peraza, Luis | 7 | 3.230.595.000 |
4 | De Abreu, Juan | 7 | 393.360.000 |
5 | Lanz, Rubén | 6 | 2.379.915.000 |
6 | Ibarra, Luis | 6 | 347.800.000 |
7 | Imbriano, Félix | 5 | 2.915.155.000 |
8 | García M., Ramón | 5 | 2.735.175.000 |
9 | Parilli T., Fernando | 5 | 2.724.342.500 |
10 | Mejías, Miguel | 5 | 2.550.515.000 |
Estadística de Jinetes 2021
P | Jinete | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Gil, Cipriano | 14 | 6.094.390.000 |
2 | Vásquez, Wilfred | 12 | 6.355.070.000 |
3 | Urdaneta, Francisco | 9 | 4.496.030.000 |
4 | Quevedo, Francisco | 7 | 3.808.935.000 |
5 | Lugo, Jaime | 5 | 3.531.795.000 |
6 | Rodríguez, Jean C. | 5 | 2.942.032.500 |
7 | Aray, Jonathan | 5 | 2.195.805.000 |
8 | Graciel, Ender | 5 | 364.000.000 |
9 | Martínez, Osis | 5 | 284.280.000 |
10 | Marín, Samuel | 4 | 2.480.855.000 |
Estadística de AbuelosM2021
P | Abuelo | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Water Poet | 6 | 2.914.215.000 |
2 | Striding Out | 6 | 2.768.700.000 |
3 | Chayim | 5 | 1.175.715.000 |
4 | Fast As a Cat | 4 | 1.551.520.000 |
5 | SlayTheOdds | 4 | 764.400.000 |
6 | Two Beat | 3 | 1.875.765.000 |
7 | Wild Wonder | 3 | 1.075.800.000 |
8 | Mazag | 3 | 1.042.910.000 |
9 | Johannesburg | 3 | 872.440.000 |
10 | Unbridled's Song | 3 | 861.240.000 |